Lista de elementos
 » bario
 » Boro
 » bromo
 » cerio
 » cesio
 » cloro
 » cobre
 » cromo
 » curio
 » erbio
 » galio
 » helio
 » indio
 » itrio
 » litio
 » neón
 » oro
 » osmio
 » Plata
 » radio
 » renio
 » rodio
 » sodio
 » talio
 » torio
 » tulio
 » yodo
 » zinc
mineralogía elementos Be Berilio

Be - Berilio - METAL ALCALINOTÉRREO

El Berilio es un elemento químico metálico de baja densidad, de símbolo Be y número atómico 4. Es uno de los metales más ligeros. Es de color blanco plateado, brillante y dúctil, con cierta tendencia a la fractura, y se oxida rápidamente en el aire.

El Berilio se utiliza por sus propiedades únicas de conducción de calor y conductividad eléctrica. Se usa comúnmente en aplicaciones industriales como aleaciones, electrónica, fundición y fabricación de motores.

El Berilio se utiliza en mezclas especiales de metales para aplicaciones específicas. Es ampliamente utilizado en la industria electrónica porque es liviano, eléctricamente conductor y tiene una excelente conductividad térmica. También se utiliza por sus propiedades anticorrosivas y de resistencia al calor.

El Berilio también se utiliza en sistemas de motores térmicos y en el sector espacial. Se utiliza por sus propiedades de conducción de calor y para aplicaciones de alto rendimiento. Además, el Berilio se utiliza por sus propiedades mecánicas y resistencia al impacto.
1278°
2970°
9.0121831
2
4
Be
[He] 2s2
2
2
1.57
9.3227
Sintético
Radiactivo
Liquido
Gaseoso
Berilio Diagrama de configuración electrónica
Diagrama de configuración electrónica

Apellido Berilio
Número 4
Atómico 9.0121831
Símbolo Be
Fusión 1278
Hirviendo 2970
Densidad 1.85
Período 2
Grupo 2
Descubrimiento 1798 Vaulquelin
Abundancia 2.8
Radio 1.4
Electronegatividad 1.57
Ionización 9.3227
Número de isótopos 6
Configuración electrónica [He] 2s2
Estados de oxidación 2
Electrón por nivel de energía 2,2

Mineral Dureza Densidad
Agakhanovite-(Y) 6.00 / 6.00 2.67
Alflarsenite 4.00 / 4.00 2.61
Almarudite 6.00 / 6.00 2.71
Aminoffite 5.50 / 5.50 2.94
Asbecasite 6.50 / 7.00 3.70
Atencioite 4.50 / 4.50 2.84
Babefphite 3.50 / 4.00 4.31
Barylite 6.00 / 7.00 4.02
Bavenite 5.50 / 5.50 2.70
Bazzite 6.50 / 6.50 2.80
Bearsite 1.80
Behoite 4.00 / 4.00 1.91
Berborite 3.00 / 3.00 2.20
Bergslagite 5.00 / 5.00 3.40
Berilo 7.50 / 8.00 2.63
Bertrandite 6.00 / 7.00 2.59
Beryllite 1.00 / 1.00 2.20
Beryllonite 5.50 / 6.00 2.80
Bityite 5.50 / 5.50 3.00
Bohseite 5.00 / 6.00 2.72
Bromellite 9.00 / 9.00 3.02
Bussyite-(Ce) 3.00
Bussyite-(Y) 4.00 / 4.00
Byrudite 7.00 / 7.00 4.35
Calcybeborosilite-(Y) 5.00 / 5.50 3.00
Chiavennite 3.00 / 3.00 2.64
Chkalovite 6.00 / 6.00 2.66
Chrysoberyl 8.50 / 8.50 3.50
Ciprianiite
Clinobarylite 6.50 / 6.50 3.97
Clinobehoite 2.00 / 3.00 1.93
Danalite 5.50 / 6.00 3.43
Ehrleite 3.50 / 3.50 2.64
Eirikite 6.00 / 6.00 2.58
Epididymite 5.50 / 5.50 2.55
Esmeralda 7.50 / 8.00 2.63
Euclase 7.50 / 7.50 2.99
Eudidymite 6.00 / 6.00 2.55
Faheyite 3.00 / 3.00 2.66
Ferrochiavennite 3.00 / 3.00 2.71
Ferrotaaffeite-2N'2S 8.50 / 9.00 3.99
Ferrotaaffeite-6N'3S 8.00 / 8.50 4.07
Footemineite 4.50 / 4.50 2.87
Fransoletite 3.00 / 3.00 2.56
Friedrichbeckeite 6.00 / 6.00
Gadolinite-(Ce) 6.50 / 7.00 4.20
Gadolinite-(Nd)
Gadolinite-(Y) 6.50 / 7.00 4.00
Gainesite 4.00 / 4.00 2.94
Genthelvite 6.00 / 6.50 3.62
Glucine 5.00 / 5.00 2.32
Greifensteinite 4.50 / 4.50 2.93
Gugiaite 3.00 / 4.00 3.03
Guimarãesite 4.50 / 4.50 2.96
Hambergite 7.50 / 7.50 2.37
Harstigite 5.50 / 5.50 3.16
Hellandite-(Ce) 5.50 / 6.00
Hellandite-(Y) 5.50 / 6.00 3.70
Helvine 6.00 / 6.50 3.23
Herderite 5.00 / 5.00 3.00
Hingganite-(Ce) 5.00 / 6.00 4.28
Hingganite-(Y) 5.00 / 6.00
Hingganite-(Yb) 6.00 / 7.00 4.83
Hsianghualite 6.50 / 6.50 2.97
Hurlbutite 6.00 / 6.00 2.88
Hyalotekite 5.50 / 5.50 3.81
Hydroxylgugiaite
Hydroxylherderite 5.00 / 5.50 2.94
Høgtuvaite 5.50 / 5.50 3.85
Jeffreyite 5.00 / 5.00 2.99
Joesmithite 5.50 / 5.50 3.83
Khmaralite 7.00 / 7.00
Lefontite
Leifite 6.00 / 6.00 2.57
Leucophanite 4.00 / 4.00 2.96
Liberite 7.00 / 7.00 2.69
Londonite 8.00 / 8.00 3.34
Lovdarite 5.00 / 6.00 2.33
Magnesiotaaffeite-2N'2S 8.00 / 8.50 3.60
Magnesiotaaffeite-6N'3S 8.00 / 8.50 3.68
Makarochkinite 5.50 / 6.00 3.93
Mariinskite 8.50 / 8.50 4.25
Mccrillisite 4.50 / 4.50 3.12
Meliphanite 5.00 / 5.50 3.01
Mengxianminite 6.00 / 6.00 3.85
Milarite 6.00 / 6.00 2.52
Minasgeraisite-(Y) 6.00 / 7.00 4.25
Minjiangite 6.00 / 6.00 3.49
Moraesite 1.81
Mottanaite-(Ce) 3.61
Nabesite 5.00 / 6.00 2.16
Niveolanite
Odintsovite 5.00 / 5.50 2.94
Oftedalite 6.00 / 6.00 2.61
Okanoganite-(Y) 4.00 / 4.00 4.35
Okruschite 3.33
Pahasapaite 4.50 / 4.50 2.28
Parafransoletite 2.50 / 2.50 2.54
Paravinogradovite 5.00 / 5.00 2.77