Lista de elementos
»
actinio
»
aluminio
»
americio
»
argón
»
arsénico
»
astato
»
azufre
»
bario
»
Berilio
»
berkelio
»
bismuto
»
bohrio
»
Boro
»
bromo
»
cadmio
»
calcio
»
carbono
»
cerio
»
cesio
»
circonio
»
cloro
»
cobalto
»
cobre
»
conducir
»
criptón
»
cromo
»
curio
»
dubnio
»
erbio
»
escandio
»
estaño
»
europio
»
fermio
»
flúor
»
fósforo
»
francio
»
galio
»
germanio
»
hafnio
»
hassio
»
helio
»
hierro
»
holmio
»
indio
»
iridio
»
iterbio
»
itrio
»
lantano
»
litio
»
lutecio
»
magnesio
»
mercurio
»
neodimio
»
neón
»
neptunio
»
Nihonium
»
niobio
»
níquel
»
nobelio
»
oro
»
osmio
»
oxígeno
»
paladio
»
Plata
»
platino
»
plutonio
»
polonio
»
potasio
»
prometeo
»
radio
»
radón
»
renio
»
rodio
»
rubidio
»
rutenio
»
samario
»
selenio
»
silicio
»
sodio
»
talio
»
tantalio
»
tecnecio
»
telurio
»
Tennesse
»
terbio
»
titanio
»
torio
»
tulio
»
uranio
»
vanadio
»
xenón
»
yodo
»
zinc
Ir - iridio - METAL DE TRANSICIÓN
Sintético
Radiactivo
Liquido
Gaseoso
Diagrama de configuración electrónica
| Apellido | iridio |
| Número | 77 |
| Atómico | 192.217 |
| Símbolo | Ir |
| Fusión | 2410 |
| Hirviendo | 4130 |
| Densidad | 22.56 |
| Período | 6 |
| Grupo | 9 |
| Descubrimiento | 1804 Tennant |
| Abundancia | 0.001 |
| Radio | 1.9 |
| Electronegatividad | 2.2 |
| Ionización | 8.967 |
| Número de isótopos | 25 |
| Configuración electrónica | [Xe] 4f14 5d7 6s2 |
| Estados de oxidación | -3,-1,1,2,3,4,5,6 |
| Electrón por nivel de energía | 2,8,18,32,15,2 |
| Mineral | Dureza | Densidad |
| Beta - iridisite | ||
| Bowieite | 7.00 / 7.00 | |
| Changchengite | 3.50 / 3.50 | 11.96 |
| Chengdeite | 5.00 / 5.00 | 19.30 |
| Cuproiridsite | 5.00 / 6.00 | 7.24 |
| Ferhodsite | ||
| Ferrorhodsite | 4.50 / 4.50 | 5.71 |
| Gaotaiite | 3.00 / 3.00 | 9.97 |
| Garutiite | 11.33 | |
| Hexaferrum | 6.00 / 7.00 | 10.69 |
| Hexamolybdenum | 11.90 | |
| Inaglyite | 5.50 / 5.50 | |
| Irarsite | 6.50 / 6.50 | 11.00 |
| Iridarsenite | 5.00 / 5.50 | 10.90 |
| Iridium | 6.00 / 7.00 | 22.60 |
| Kashinite | 7.50 / 7.50 | 9.10 |
| Kingstonite | 6.00 / 6.00 | 7.52 |
| Konderite | 5.50 / 5.50 | 4.73 |
| Malanite | 5.00 / 5.00 | 7.40 |
| Mayingite | 4.00 / 4.00 | 12.72 |
| Osmium | 6.00 / 7.00 | 19.00 |
| Rutheniridosmine | 6.00 / 7.00 | 21.00 |
| Ruthenium | 6.50 / 6.50 | 12.20 |
| Shuangfengite | 3.00 / 3.00 | 10.14 |
| Tolovkite | 7.50 / 7.50 | 10.50 |
| Xingzhongite | 6.00 / 6.00 | 6.64 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se