Lista de elementos
»
actinio
»
aluminio
»
americio
»
argón
»
arsénico
»
astato
»
azufre
»
bario
»
Berilio
»
berkelio
»
bismuto
»
bohrio
»
Boro
»
bromo
»
cadmio
»
calcio
»
carbono
»
cerio
»
cesio
»
circonio
»
cloro
»
cobalto
»
cobre
»
conducir
»
criptón
»
cromo
»
curio
»
dubnio
»
erbio
»
escandio
»
estaño
»
europio
»
fermio
»
flúor
»
fósforo
»
francio
»
galio
»
germanio
»
hafnio
»
hassio
»
helio
»
hierro
»
holmio
»
indio
»
iridio
»
iterbio
»
itrio
»
lantano
»
litio
»
lutecio
»
magnesio
»
mercurio
»
neodimio
»
neón
»
neptunio
»
Nihonium
»
niobio
»
níquel
»
nobelio
»
oro
»
osmio
»
oxígeno
»
paladio
»
Plata
»
platino
»
plutonio
»
polonio
»
potasio
»
prometeo
»
radio
»
radón
»
renio
»
rodio
»
rubidio
»
rutenio
»
samario
»
selenio
»
silicio
»
sodio
»
talio
»
tantalio
»
tecnecio
»
telurio
»
Tennesse
»
terbio
»
titanio
»
torio
»
tulio
»
uranio
»
vanadio
»
xenón
»
yodo
»
zinc
mineralogía
elementos
Pb conducir
Pb - conducir - OVERGANGSMETAAL
Sintético
Radiactivo
Liquido
Gaseoso
Diagrama de configuración electrónica
| Apellido | conducir |
| Número | 82 |
| Atómico | 207.2 |
| Símbolo | Pb |
| Fusión | 327.5 |
| Hirviendo | 1740 |
| Densidad | 11.342 |
| Período | 6 |
| Grupo | 14 |
| Descubrimiento | 0 Prehistoric |
| Abundancia | 14 |
| Radio | 1.8 |
| Electronegatividad | 2.33 |
| Ionización | 7.4167 |
| Número de isótopos | 29 |
| Configuración electrónica | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 |
| Estados de oxidación | -4,2,4 |
| Electrón por nivel de energía | 2,8,18,32,18,4 |
| Mineral | Dureza | Densidad |
| Abramovite | ||
| Acmonidesite | ||
| Agaite | 6.99 | |
| Agardite-(Nd) | 3.00 / 4.00 | 3.72 |
| Aikinite | 2.00 / 2.50 | 6.10 |
| Alamosite | 4.50 / 4.50 | 6.49 |
| Aleksite | 2.50 / 2.50 | 7.00 |
| Allochalcoselite | 3.00 / 4.00 | 4.65 |
| Almeidaite | ||
| Altaite | 2.50 / 2.50 | 8.10 |
| Andorite IV | 3.50 / 3.50 | 5.00 |
| Andorite VI | 3.50 / 3.50 | 5.00 |
| Andreadiniite | ||
| Andychristyite | 2.00 / 3.00 | 6.30 |
| Ángelaite | ||
| Anglesite | 2.50 / 3.00 | 6.30 |
| Anyuiite | 3.50 / 3.50 | 13.00 |
| Arapovite | 5.50 / 6.00 | 3.43 |
| Aravaipaite | 2.00 / 2.00 | 6.00 |
| Arcubisite | ||
| Ardaite | 2.50 / 3.00 | 6.00 |
| Argentobaumhauerite | 3.00 / 3.00 | 5.31 |
| Argentoliveingite | ||
| Arrojadite-(BaFe) | 3.54 | |
| Arrojadite-(PbFe) | 4.00 / 5.00 | |
| Arrojadite-(SrFe) | ||
| Arsenbrackebuschite | 4.50 / 4.50 | 6.54 |
| Arsendescloizite | 4.00 / 4.00 | 6.57 |
| Arseniopleite | 3.50 / 3.50 | 4.22 |
| Arsenquatrandorite | ||
| Arsentsumebite | 4.00 / 5.00 | 6.46 |
| Artroeite | 2.50 / 2.50 | 5.36 |
| Arzrunite | ||
| Aschamalmite | 3.50 / 3.50 | 7.27 |
| Ashburtonite | 4.69 | |
| Asisite | 3.50 / 3.50 | 8.00 |
| Asselbornite | 3.00 / 3.00 | |
| Babkinite | 2.00 / 2.00 | 8.09 |
| Backite | 2.00 / 3.00 | 5.57 |
| Bairdite | ||
| Barikaite | 5.34 | |
| Barstowite | 3.00 / 3.00 | 5.50 |
| Bartelkeite | 4.00 / 4.00 | 4.97 |
| Barysilite | 3.00 / 3.00 | 6.11 |
| Baumhauerite | 3.00 / 3.00 | 5.33 |
| Baumhauerite II | 3.00 / 3.00 | 5.00 |
| Bayldonite | 4.50 / 4.50 | 5.50 |
| Beaverite-(Cu) | ||
| Beaverite-(Zn) | ||
| Benauite | 3.50 / 3.50 | 3.65 |
| Benavidesite | 2.50 / 2.50 | 5.60 |
| Benjaminite | 3.50 / 3.50 | 6.70 |
| Bernalite | 4.00 / 4.00 | 3.32 |
| Bernarlottiite | ||
| Berryite | 3.50 / 3.50 | 6.70 |
| Betekhtinite | 3.00 / 3.00 | 5.96 |
| Beudantite | 4.00 / 4.00 | 4.10 |
| Beyerite | 2.00 / 3.00 | 6.56 |
| Bezsmertnovite | 4.50 / 4.50 | 16.30 |
| Bideauxite | 3.00 / 3.00 | 6.27 |
| Bilibinskite | 5.00 / 5.00 | 14.27 |
| Bindheimite | 4.00 / 5.00 | 4.60 |
| Bismutopyrochlore | 5.00 / 5.00 | 4.97 |
| Blixite | 3.00 / 3.00 | 7.35 |
| Bobmeyerite | 4.38 | |
| Bogdanovite | 4.00 / 4.50 | |
| Boleite | 3.00 / 3.50 | 4.80 |
| Borishanskiite | 4.00 / 4.00 | 10.00 |
| Borodaevite | 3.50 / 3.50 | 7.90 |
| Boscardinite | 3.00 | |
| Boulangerite | 2.50 / 2.50 | 5.70 |
| Bournonite | 3.00 / 3.00 | 5.70 |
| Brackebuschite | 4.00 / 5.00 | 6.05 |
| Brendelite | 4.50 / 4.50 | 6.83 |
| Britvinite | 3.00 / 3.00 | 5.51 |
| Brontesite | 2.73 | |
| Brumadoite | 1.00 / 1.00 | 4.77 |
| Buckhornite | 2.50 / 2.50 | 8.00 |
| Burckhardtite | 2.00 / 2.00 | 4.96 |
| Bushmakinite | 3.00 / 3.50 | 6.22 |
| Calcioaravaipaite | 2.50 / 2.50 | 4.85 |
| Calciouranoite | 4.00 / 4.00 | 4.62 |
| Calderónite | 3.00 / 4.00 | 6.05 |
| Caledonite | 2.50 / 3.00 | 5.70 |
| Cannizzarite | 2.50 / 2.50 | 6.70 |
| Caracolite | 4.50 / 4.50 | 5.10 |
| Carducciite | 2.50 / 3.00 | 5.56 |
| Carminite | 3.50 / 3.50 | 5.03 |
| Caryinite | 4.00 / 4.00 | 4.29 |
| Cassedanneite | 3.50 / 3.50 | 6.00 |
| Cechite | 4.50 / 5.00 | 5.88 |
| Cerusita | 3.00 / 3.50 | 6.50 |
| Cesàrolite | 4.50 / 4.50 | 5.29 |
| Cesplumtantite | 7.00 / 7.00 | 6.00 |
| Chabournéite | 3.00 / 3.50 | 5.10 |
| Challacolloite | 2.00 / 3.00 | 4.77 |
| Changbaiite | 5.50 / 5.50 | 6.48 |
| Chekhovichite | 4.00 / 4.00 | 6.88 |
| Chenite | 2.50 / 2.50 | 5.98 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se