Lista de elementos
»
actinio
»
aluminio
»
americio
»
argón
»
arsénico
»
astato
»
azufre
»
bario
»
Berilio
»
berkelio
»
bismuto
»
bohrio
»
Boro
»
bromo
»
cadmio
»
calcio
»
carbono
»
cerio
»
cesio
»
circonio
»
cloro
»
cobalto
»
cobre
»
conducir
»
criptón
»
cromo
»
curio
»
dubnio
»
erbio
»
escandio
»
estaño
»
europio
»
fermio
»
flúor
»
fósforo
»
francio
»
galio
»
germanio
»
hafnio
»
hassio
»
helio
»
hierro
»
holmio
»
indio
»
iridio
»
iterbio
»
itrio
»
lantano
»
litio
»
lutecio
»
magnesio
»
mercurio
»
neodimio
»
neón
»
neptunio
»
Nihonium
»
niobio
»
níquel
»
nobelio
»
oro
»
osmio
»
oxígeno
»
paladio
»
Plata
»
platino
»
plutonio
»
polonio
»
potasio
»
prometeo
»
radio
»
radón
»
renio
»
rodio
»
rubidio
»
rutenio
»
samario
»
selenio
»
silicio
»
sodio
»
talio
»
tantalio
»
tecnecio
»
telurio
»
Tennesse
»
terbio
»
titanio
»
torio
»
tulio
»
uranio
»
vanadio
»
xenón
»
yodo
»
zinc
mineralogía
elementos
W tungsteno
W - tungsteno - METAL DE TRANSICIÓN
Sintético
Radiactivo
Liquido
Gaseoso
Diagrama de configuración electrónica
| Apellido | tungsteno |
| Número | 74 |
| Atómico | 183.84 |
| Símbolo | W |
| Fusión | 3407 |
| Hirviendo | 5927 |
| Densidad | 19.25 |
| Período | 6 |
| Grupo | 6 |
| Descubrimiento | 1783 J. and F. d'Elhuyar |
| Abundancia | 1.3 |
| Radio | 2 |
| Electronegatividad | 2.36 |
| Ionización | 7.864 |
| Número de isótopos | 22 |
| Configuración electrónica | [Xe] 4f14 5d4 6s2 |
| Estados de oxidación | -2,-1,1,2,3,4,5,6 |
| Electrón por nivel de energía | 2,8,18,32,12,2 |
| Mineral | Dureza | Densidad |
| Alumotungstite | ||
| Anthoinite | 1.00 / 1.00 | 4.80 |
| Baotite | 6.00 / 6.00 | 4.42 |
| Billwiseite | 5.00 / 5.00 | 6.33 |
| Catamarcaite | 3.50 / 3.50 | 4.89 |
| Cuprotungstite | 4.00 / 5.00 | 7.06 |
| Ekplexite | 1.00 / 1.00 | 3.63 |
| Ferberite | 4.50 / 4.50 | 7.50 |
| Ferritungstite | 5.02 | |
| Hexamolybdenum | 11.90 | |
| Huanzalaite | ||
| Hübnerite | 4.50 / 4.50 | 7.20 |
| Hydrokenoelsmoreite | 3.00 / 3.00 | |
| Hydroroméite | ||
| Hydrotungstite | 2.00 / 2.00 | 4.60 |
| Jixianite | 3.00 / 3.00 | 6.04 |
| Johnsenite-(Ce) | 5.00 / 6.00 | 3.20 |
| Khomyakovite | 5.00 / 6.00 | 3.14 |
| Kiddcreekite | 4.00 / 4.00 | 4.00 |
| Koragoite | 4.00 / 5.00 | 4.70 |
| Maikainite | 4.00 / 4.00 | 4.45 |
| Manganokhomyakovite | 5.00 / 6.00 | 3.13 |
| Meymacite | 3.94 | |
| Mpororoite | 4.00 | |
| Ophirite | 2.00 / 2.00 | 4.06 |
| Ovamboite | 3.50 / 3.50 | 4.74 |
| Paraniite-(Y) | 4.00 / 5.00 | |
| Phyllotungstite | 2.00 / 2.00 | 5.26 |
| Pinalite | 7.00 | |
| Pittongite | 2.00 / 3.00 | 5.72 |
| Plumbobetafite | 4.50 / 5.50 | 4.64 |
| Qitianlingite | 5.50 / 5.50 | 6.42 |
| Qusongite | 9.50 / 9.50 | 15.84 |
| Rankachite | 2.50 / 2.50 | 4.50 |
| Raspite | 2.50 / 3.00 | 8.47 |
| Russellite | 3.50 / 3.50 | 7.35 |
| Samarskite-(Yb) | 5.00 / 6.00 | 7.03 |
| Sanmartinite | 4.00 / 4.50 | 6.70 |
| Scheelite | 4.00 / 5.00 | 5.90 |
| Stolzite | 2.50 / 3.00 | 7.90 |
| Tewite | ||
| Tungsten | ||
| Tungstenite | 2.50 / 2.50 | 7.40 |
| Tungstibite | 2.00 / 2.00 | 6.69 |
| Tungstite | 2.50 / 2.50 | 5.50 |
| Uranotungstite | 2.00 / 2.00 | 4.27 |
| Welinite | 4.00 / 4.00 | 4.00 |
| Yttrotungstite-(Ce) | 1.00 / 1.00 | 5.96 |
| Yttrotungstite-(Y) | 1.00 / 1.00 | 5.96 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se