Lista de elementos
»
actinio
»
aluminio
»
americio
»
argón
»
arsénico
»
astato
»
azufre
»
bario
»
Berilio
»
berkelio
»
bismuto
»
bohrio
»
Boro
»
bromo
»
cadmio
»
calcio
»
carbono
»
cerio
»
cesio
»
circonio
»
cloro
»
cobalto
»
cobre
»
conducir
»
criptón
»
cromo
»
curio
»
dubnio
»
erbio
»
escandio
»
estaño
»
europio
»
fermio
»
flúor
»
fósforo
»
francio
»
galio
»
germanio
»
hafnio
»
hassio
»
helio
»
hierro
»
holmio
»
indio
»
iridio
»
iterbio
»
itrio
»
lantano
»
litio
»
lutecio
»
magnesio
»
mercurio
»
neodimio
»
neón
»
neptunio
»
Nihonium
»
niobio
»
níquel
»
nobelio
»
oro
»
osmio
»
oxígeno
»
paladio
»
Plata
»
platino
»
plutonio
»
polonio
»
potasio
»
prometeo
»
radio
»
radón
»
renio
»
rodio
»
rubidio
»
rutenio
»
samario
»
selenio
»
silicio
»
sodio
»
talio
»
tantalio
»
tecnecio
»
telurio
»
Tennesse
»
terbio
»
titanio
»
torio
»
tulio
»
uranio
»
vanadio
»
xenón
»
yodo
»
zinc
Th - torio - ACTÍNIDOS METÁLICOS
Sintético
Radiactivo
Liquido
Gaseoso
Diagrama de configuración electrónica
| Apellido | torio |
| Número | 90 |
| Atómico | 232.0377 |
| Símbolo | Th |
| Fusión | 1750 |
| Hirviendo | 4787 |
| Densidad | 11.72 |
| Período | 7 |
| Grupo | 0 |
| Descubrimiento | 1828 Berzelius |
| Abundancia | 9.6 |
| Radio | 0 |
| Electronegatividad | 1.3 |
| Ionización | 6.3067 |
| Número de isótopos | 12 |
| Configuración electrónica | [Rn] 6d2 7s2 |
| Estados de oxidación | 2,3,4 |
| Electrón por nivel de energía | 2,8,18,32,18,10,2 |
| Mineral | Dureza | Densidad |
| Aeschynite-(Ce) | 5.00 / 6.00 | 5.19 |
| Aeschynite-(Y) | 5.00 / 6.00 | 4.85 |
| Allanite-(La) | 6.00 / 6.00 | 3.93 |
| Althupite | 3.50 / 4.00 | 3.90 |
| Arapovite | 5.50 / 6.00 | 3.43 |
| Aspedamite | 3.00 / 4.00 | 4.07 |
| Brabantite | 5.50 / 5.50 | 4.72 |
| Britholite-(Ce) | 5.50 / 5.50 | 4.20 |
| Brockite | 3.00 / 4.00 | 3.70 |
| Bussyite-(Ce) | 3.00 | |
| Cabvinite | ||
| Calciobetafite | 4.50 / 5.50 | 4.20 |
| Cerianite-(Ce) | 7.22 | |
| Cervandonite-(Ce) | 5.00 / 5.00 | |
| Cheralite | 5.00 / 5.00 | 5.00 |
| Chevkinite-(Ce) | 5.00 / 5.50 | 4.50 |
| Ciprianiite | ||
| Coutinhoite | 1.50 / 1.50 | |
| Dingdaohengite-(Ce) | 6.00 / 6.00 | 4.83 |
| Dissakisite-(La) | 6.50 / 7.00 | 3.79 |
| Ekanite | 4.50 / 4.50 | 3.08 |
| Euxenite-(Y) | 6.50 / 6.50 | 4.70 |
| Eylettersite | 3.00 / 4.00 | 3.38 |
| Fersmite | 4.00 / 4.50 | 4.69 |
| Fluorbritholite-(Ce) | 5.00 / 5.00 | 4.66 |
| Fluorcalciobritholite | 5.50 / 5.50 | 4.20 |
| Grayite | 3.00 / 4.00 | 3.70 |
| Huttonite | 5.00 / 5.00 | 7.10 |
| Hydroxymanganopyrochlore | 5.40 | |
| Ichnusaite | 4.26 | |
| Ilímaussite-(Ce) | 4.00 / 4.00 | 3.60 |
| Iraqite-(La) | 4.50 / 4.50 | 3.27 |
| Iwashiroite-(Y) | 6.00 / 6.00 | 7.10 |
| Karnasurtite-(Ce) | 2.00 / 2.00 | 2.89 |
| Kuannersuite-(Ce) | 4.50 / 5.50 | 4.66 |
| Kukharenkoite-(La) | 4.00 / 4.00 | 4.65 |
| Lakargiite | 8.00 / 8.50 | 4.59 |
| Loparite-(Ce) | 5.50 / 5.50 | 4.77 |
| Melanocerite-(Ce) | 5.00 / 6.00 | 4.13 |
| Menezesite | 4.00 / 4.00 | 4.18 |
| Monazite-(Ce) | 5.00 / 5.50 | 4.80 |
| Monazite-(La) | 5.00 / 5.50 | 4.80 |
| Monazite-(Nd) | 5.00 / 5.50 | 4.80 |
| Monazite-(Sm) | 5.51 | |
| Mottanaite-(Ce) | 3.61 | |
| Nioboaeschynite-(Y) | 5.00 / 6.00 | 5.34 |
| Nuragheite | 5.15 | |
| Okanoganite-(Y) | 4.00 / 4.00 | 4.35 |
| Perrierite-(Ce) | 5.50 / 5.50 | 4.29 |
| Piergorite-(Ce) | 5.50 / 6.00 | |
| Polyakovite-(Ce) | 5.50 / 6.00 | 4.75 |
| Polycrase-(Y) | 5.00 / 6.00 | 4.97 |
| Proshchenkoite-(Y) | 5.00 / 5.00 | 4.72 |
| Samarskite-(Yb) | 5.00 / 6.00 | 7.03 |
| Saryarkite-(Y) | 3.50 / 4.00 | 3.07 |
| Sazhinite-(La) | 3.00 / 3.00 | |
| Smirnovskite | ||
| Steacyite | 5.00 / 5.00 | 2.95 |
| Steenstrupine-(Ce) | 4.00 / 4.00 | 3.40 |
| Thorbastnäsite | 4.00 / 4.50 | 4.04 |
| Thorianite | 6.00 / 6.00 | 10.00 |
| Thoriopyrochlore | ||
| Thorite | 5.00 / 5.00 | 4.00 |
| Thornasite | 2.62 | |
| Thorogummite | 5.50 / 5.50 | 5.40 |
| Thorosteenstrupine | 4.00 / 4.00 | 3.02 |
| Thorsite | ||
| Thorutite | 4.50 / 5.50 | 5.82 |
| Tritomite-(Ce) | 5.50 / 5.50 | 4.20 |
| Tuliokite | 3.00 / 4.00 | 3.15 |
| Turkestanite | 5.50 / 6.00 | 3.36 |
| Uedaite-(Ce) | 5.00 / 6.00 | 4.19 |
| Umbozerite | 5.00 / 5.00 | 3.60 |
| Uranopolycrase | 5.00 / 6.00 | 5.50 |
| Vicanite-(Ce) | 5.50 / 6.00 | 4.73 |
| Yakovenchukite-(Y) | 5.00 / 5.00 | 2.83 |
| Yttrialite-(Y) | 5.00 / 5.50 | 4.58 |
| Yttrobetafite-(Y) | 4.50 / 5.50 | 3.65 |
| Yttrocrasite-(Y) | 5.50 / 6.00 | 4.80 |
| Zirconolite-3O | 5.50 / 5.50 | 4.70 |
| Zirkelite | 5.50 / 5.50 | 4.70 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se