Lista de elementos
»
actinio
»
aluminio
»
americio
»
argón
»
arsénico
»
astato
»
azufre
»
bario
»
Berilio
»
berkelio
»
bismuto
»
bohrio
»
Boro
»
bromo
»
cadmio
»
calcio
»
carbono
»
cerio
»
cesio
»
circonio
»
cloro
»
cobalto
»
cobre
»
conducir
»
criptón
»
cromo
»
curio
»
dubnio
»
erbio
»
escandio
»
estaño
»
europio
»
fermio
»
flúor
»
fósforo
»
francio
»
galio
»
germanio
»
hafnio
»
hassio
»
helio
»
hierro
»
holmio
»
indio
»
iridio
»
iterbio
»
itrio
»
lantano
»
litio
»
lutecio
»
magnesio
»
mercurio
»
neodimio
»
neón
»
neptunio
»
Nihonium
»
niobio
»
níquel
»
nobelio
»
oro
»
osmio
»
oxígeno
»
paladio
»
Plata
»
platino
»
plutonio
»
polonio
»
potasio
»
prometeo
»
radio
»
radón
»
renio
»
rodio
»
rubidio
»
rutenio
»
samario
»
selenio
»
silicio
»
sodio
»
talio
»
tantalio
»
tecnecio
»
telurio
»
Tennesse
»
terbio
»
titanio
»
torio
»
tulio
»
uranio
»
vanadio
»
xenón
»
yodo
»
zinc
Au - oro - METAL DE TRANSICIÓN
Sintético
Radiactivo
Liquido
Gaseoso
Diagrama de configuración electrónica
| Apellido | oro |
| Número | 79 |
| Atómico | 196.966569 |
| Símbolo | Au |
| Fusión | 1064.4 |
| Hirviendo | 2940 |
| Densidad | 19.282 |
| Período | 6 |
| Grupo | 11 |
| Descubrimiento | 0 Prehistoric |
| Abundancia | 0.004 |
| Radio | 1.8 |
| Electronegatividad | 2.54 |
| Ionización | 9.2255 |
| Número de isótopos | 21 |
| Configuración electrónica | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
| Estados de oxidación | -1,1,2,3,5 |
| Electrón por nivel de energía | 2,8,18,32,18,1 |
| Mineral | Dureza | Densidad |
| Anyuiite | 3.50 / 3.50 | 13.00 |
| Auricupride | 2.00 / 3.00 | 11.50 |
| Auroantimonate | 4.00 / 4.00 | |
| Aurostibite | 3.00 / 3.00 | 9.98 |
| Bezsmertnovite | 4.50 / 4.50 | 16.30 |
| Bilibinskite | 5.00 / 5.00 | 14.27 |
| Bogdanovite | 4.00 / 4.50 | |
| Buckhornite | 2.50 / 2.50 | 8.00 |
| Calaverite | 2.50 / 2.50 | 9.04 |
| Criddleite | 3.00 / 3.50 | 6.00 |
| Cuproauride | ||
| Electrum | ||
| Fischesserite | 2.00 / 2.50 | 9.05 |
| Gold | 2.50 / 3.00 | 16.00 |
| Goldamalgam | 3.00 / 3.00 | 15.47 |
| Honeaite | 11.18 | |
| Hunchunite | 3.50 / 3.50 | 16.00 |
| Jonassonite | 2.50 / 3.00 | |
| Kostovite | 2.00 / 2.50 | 8.43 |
| Krennerite | 2.50 / 2.50 | 8.53 |
| Kurilite | ||
| Maldonite | 1.50 / 2.00 | 15.46 |
| Montbrayite | 2.50 / 2.50 | 9.94 |
| Museumite | 2.00 / 2.00 | |
| Muthmannite | 2.50 / 2.50 | 5.00 |
| Nagyágite | 1.50 / 2.00 | 7.50 |
| Novodneprite | ||
| Penzhinite | 8.00 | |
| Petrovskaite | 2.00 / 2.50 | 9.50 |
| Petzite | 2.50 / 2.50 | 8.70 |
| Skaergaardite | 4.00 / 5.00 | 10.64 |
| Sylvanite | 1.50 / 2.00 | 7.90 |
| Tetra-auricupride | 4.50 / 4.50 | 15.03 |
| Uytenbogaardtite | 2.00 / 2.00 | 8.00 |
| Weishanite | 2.50 / 2.50 | 18.00 |
| Yuanjiangite | 3.50 / 4.00 | 11.70 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se